🏆 Marcadores en vivo
Béisbol (MLB, LVBP, LMP, LIDOM), fútbol (Liga MX, Premier, LaLiga, Champions) y NBA. Se actualiza automáticamente.
Tabla de posiciones
LVBP · Venezuela
| Equipo | G | P | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|
Caribes | 15 | 5 | .750 | - |
Cardenales | 11 | 5 | .688 | 2.0 |
Tigres | 10 | 7 | .588 | 3.5 |
Bravos | 10 | 8 | .556 | 4.0 |
Tiburones | 8 | 11 | .421 | 6.5 |
Leones | 7 | 10 | .412 | 6.5 |
Navegantes | 6 | 13 | .316 | 8.5 |
Águilas | 6 | 14 | .300 | 9.0 |
LMP · México
| Equipo | G | P | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | .778 | - | |
| 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 3 | .667 | 1 | |
| 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 3 | 5 | .375 | 3.5 | |
| 3 | 5 | .375 | 3.5 | |
| 3 | 6 | .333 | 4 | |
| 2 | 6 | .250 | 4.5 | |
| 2 | 7 | .222 | 5 |
LIDOM · Rep. Dominicana
| Equipo | G | P | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | .714 | - | |
| 4 | 2 | .667 | 0.5 | |
| 3 | 3 | .500 | 1.5 | |
| 3 | 4 | .429 | 2 | |
| 2 | 4 | .333 | 2.5 | |
| 2 | 4 | .333 | 2.5 |
LBPRC · Puerto Rico
| Equipo | G | P | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 1 | 0 | 1.000 | - | |
| 0 | 1 | .000 | 1 | |
| 0 | 1 | .000 | 1 |























































